90 Days Master Plan (English)
Target: SSC GD (English) & RRB NTPC (Maths/Reasoning) | Updated: 2025
Month 1: Foundation & Basics
| Day | Study Topics | Status |
|---|---|---|
| Day 1 | Maths: Number System | Reas: Coding Decoding | Eng: Antonyms (20 words) | |
| Day 2 | Maths: Divisibility Rules | Reas: Number Coding | Eng: Synonyms (20 words) | |
| Day 3 | Maths: Unit Digit | Reas: Mixed Coding | GK: Imp Days (Jan-June) | |
| Day 4 | Maths: Square Roots | Reas: Analogy (Word) | Eng: One Word Sub (Set 1) | |
| Day 5 | Maths: BODMAS | Reas: Analogy (Number) | Eng: Idioms (Set 1) | |
| Day 6 | Maths: Simplification | Reas: Series (Number) | GK: States & Capitals | |
| Day 7 | 🛑 SUNDAY: Weekly Revision (Focus on Vocab) | |
| Day 8 | Maths: LCM & HCF Basics | Reas: Series (Alpha) | Eng: Spelling Rules | |
| Day 9 | Maths: LCM/HCF Problems | Reas: Missing Number | Eng: Spelling Practice | |
| Day 10 | Maths: Percentage Basics | Reas: Classification | GK: Solar System | |
| Day 11 | Maths: Percentage (Inc/Dec) | Reas: Odd One Out | Eng: Errors (Nouns) | |
| Day 12 | Maths: Percentage (Votes) | Reas: Blood Relation | Eng: Errors (Pronouns) | |
| Day 13 | Maths: Profit & Loss Basic | Reas: Coded Blood Rel | GK: Indus Valley | |
| Day 14 | 🛑 SUNDAY: Weekly Revision | |
| Day 15 | Maths: Dishonest Shopkeeper | Reas: Direction | Eng: Fillers (Articles) | |
| Day 16 | Maths: Discount | Reas: Direction (Shadow) | Eng: Fillers (Prepositions) | |
| Day 17 | Maths: SI Basics | Reas: Order & Ranking | GK: Maurya Empire | |
| Day 18 | Maths: SI Installments | Reas: Ranking Interchange | Eng: Antonyms (Set 2) | |
| Day 19 | Maths: CI (2yr) | Reas: Venn Diagrams | Eng: Synonyms (Set 2) | |
| Day 20 | Maths: CI (3yr) | Reas: Syllogism (Basic) | GK: Delhi Sultanate | |
| Day 21 | 🛑 SUNDAY: Revision | |
| Day 22 | Maths: Ratio Basics | Reas: Syllogism (Adv) | Eng: Idioms (Set 2) | |
| Day 23 | Maths: Ratio (Coins) | Reas: Dice (Standard) | Eng: One Word Sub. (Set 2) | |
| Day 24 | Maths: Partnership | Reas: Open Dice | GK: Mughal Empire | |
| Day 25 | Maths: Ages | Reas: Cube/Cuboid | Eng: Reading Comp (Passage 1) | |
| Day 26 | Maths: Mixture | Reas: Math Operations | Eng: Reading Comp (Passage 2) | |
| Day 27 | Maths: Average | Reas: Mirror Image | GK: 1857 Revolt | |
| Day 28 | 🛑 SUNDAY: Revision | |
| Day 29 | Maths: Average (Adv) | Reas: Water Image | Eng: Cloze Test (Basic) | |
| Day 30 | 📝 MOCK TEST 1: SSC GD Previous Year |
Month 2: Grammar Rules & Speed
| Day | Topics | Status |
|---|---|---|
| Day 31 | Maths: Time & Work | Reas: Paper Cutting | Eng: Sub-Verb Agreement | |
| Day 32 | Maths: Work (Efficiency) | Reas: Paper Folding | Eng: Errors (Tenses) | |
| Day 33 | Maths: Work (M/W) | Reas: Embedded Fig | GK: Constitution | |
| Day 34 | Maths: Pipe & Cistern | Reas: Pattern Compl | Eng: Sentence Improv. | |
| Day 35 | 🛑 SUNDAY: Revision | |
| Day 36 | Maths: Time Speed Dist | Reas: Triangles | Eng: Mix Fillers | |
| Day 37 | Maths: Trains | Reas: Squares | Eng: Vocab (Set 3) | |
| Day 38 | Maths: Boat & Stream | Reas: Matrix | Geo: Rivers | |
| Day 39 | Maths: Algebra | Reas: Sitting (Linear) | Sci: Sound/Light | |
| Day 40 | Maths: Identities | Reas: Sitting (Circle) | Sci: Periodic Table | |
| Day 41 | Maths: Linear Eqn | Reas: Floor Puzzle | Eng: Cloze Test | |
| Day 42 | 🛑 SUNDAY: Revision | |
| Day 43 | Maths: Trigonometry | Reas: Day Puzzle | Eng: Para Jumbles | |
| Day 44 | Maths: Trig Values | Reas: Clock | Eng: Para Jumbles | |
| Day 45 | Maths: Height & Dist | Reas: Calendar | Sci: Acids/Bases | |
| Day 46 | Maths: Mensuration 2D | Reas: Word Form | Eng: Spelling (Adv) | |
| Day 47 | Maths: Circle/Triangle | Reas: Logic Seq | CA: Awards | |
| Day 48 | Maths: Mensuration 3D | Reas: Assumption | CA: Appointments | |
| Day 49 | 🛑 SUNDAY: Revision | |
| Day 50 | Maths: Cylinder/Cone | Reas: Conclusion | Eng: One Word (Set 3) | |
| Day 51 | Maths: Sphere | Reas: Course of Action | Eng: Idioms (Set 3) | |
| Day 52 | Maths: Lines & Angles | Reas: Cause Effect | Sci: Diseases | |
| Day 53 | Maths: Triangles | Reas: Inequality | CA: Books | |
| Day 54 | Maths: Circles | Reas: Dictionary | CA: Military Ex | |
| Day 55 | Maths: Statistics | Reas: Jumbling | Eng: Full Sectional Test | |
| Day 56 | 🛑 SUNDAY: Revision | |
| Day 57 | Maths: DI (Table) | Reas: Alphabet | GK: UN Orgs | |
| Day 58 | Maths: DI (Bar Graph) | Reas: Mix Series | GK: Census | |
| Day 59 | Maths: DI (Pie Chart) | Reas: Fig Series | GK: Folk Dances | |
| Day 60 | 📝 MOCK TEST 2: RRB NTPC Full Mock |